聯(lián)系電話:
18611733685
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 建筑材料燃燒性能試驗設(shè)備 > 建筑玻璃遮陽系數(shù)測試儀 > 溫濕度測量表
溫度濕度測量表: 多功能專業(yè)型溫濕度計; 外接K型熱電偶可測1000℃高溫; 分離式溫濕度探棒測量更加便捷實用。
溫度濕度測量表
多功能專業(yè)型溫濕度計; 外接K型熱電偶可測1000℃高溫; 分離式溫濕度探棒測量更加便捷實用。
溫度濕度測量表:
多功能專業(yè)型溫濕度計;
外接K型熱電偶可測1000℃高溫;
分離式溫濕度探棒測量更加便捷實用。
測溫范圍 | -10℃~50℃ -20℃~1000℃(K-type) |
濕度測量范圍 | 5%RH-98%RH |
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ |
溫度測量誤差 | ±1℃ ±2℃or±3%(K-type) |
濕度測量誤差 | ±3%(30-95%) ±5%(10-30%) |
自動/手動關(guān)機功能 | √ |
低電顯示功能 | √ |
背光顯示選擇功能 | √ |
數(shù)據(jù)保持功能 | √ |
Measuring K型熱電偶測試功能 | √ |
溫度解析度 | 0.1℃ |
濕度解析度 | 0.1%RH |
取樣頻率 | 2.5times/sec |
溫度小值測量功能 | √ |
供電 | 9V堿性電池 |
LCD尺寸 | 48.3*44mm |
產(chǎn)品顏色 | 深灰 |
產(chǎn)品凈重 | 251g |
產(chǎn)品尺寸 | 151*83*26.5mm |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖