聯(lián)系電話:
18611733685
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 建筑材料燃燒性能試驗設(shè)備 > 多參數(shù)水質(zhì)分析測量儀 > 多參數(shù)水質(zhì)分析儀
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
便捷測定水質(zhì)23項重要監(jiān)測指標。操作人員只需將水樣加入比色皿當中,進行零點效準,然后向水樣中加入配套試劑,讀數(shù)即可完成測量。適合于常規(guī)水質(zhì)檢測現(xiàn)場和實驗室使用,測量,使用方便。
主要特點
操作簡單,便捷測量,讓您快速的對水質(zhì)進行綜合分析檢測。
多參數(shù)水質(zhì)分析儀
可便捷測定水質(zhì)23項重要監(jiān)測指標。操作人員只需將水樣加入比色皿當中,進行零點效準,然后向水樣中加入配套試劑,讀數(shù)即可完成測量。適合于常規(guī)水質(zhì)檢測現(xiàn)場和實驗室使用,測量,使用方便。
主要特點
操作簡單,便捷測量,讓您快速的對水質(zhì)進行綜合分析檢測。
比色法快速測量余氯,總氯,銅,鐵,酸度,二氧化硅等23項水質(zhì)重要參數(shù)
可使用9V電池或外接電源供電,適用于實驗室和野外現(xiàn)場使用
*的性價比,以低投入進行高精度的多參數(shù)測量
RS232接口,可將測量結(jié)果與電腦進行數(shù)據(jù)傳輸
技術(shù)指標:
光源 | 兩個帶窄濾波器鎢燈@525/575nm |
檢波器 | 四個硅光電池 |
電源 | 2×9V電池或12VDC變壓器 |
操作環(huán)境 | 0~50℃(32~122℉);95%RH |
體積 | 230mm × 165mm × 70mm |
重量 | 640g |
監(jiān)測項目 | 測量范圍 | 解析度 | 選購試劑 |
中濃度氨氮 | 0.00 ~ 9.99 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93715-01 |
低濃度氨氮 | 0.00 ~ 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93700-01 |
低濃度余氯 | 0.00 ~ 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93701-01 |
低濃度總氯 | 0.00 ~ 3.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93711-01 |
高濃度銅 | 0.00 ~ 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93702-01 |
低濃度銅 | 0.00 ~ 1000μg/L | 1μg/L | HI 95747-01 |
氟化物 | 0.00 ~ 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93729-01 |
高濃度鐵 | 0.00 ~ 5.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93721-01 |
低濃度鐵 | 0 ~ 400μg/L | 1μS/L | HI 93746-01 |
高濃度錳 | 0.0 ~ 20.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93709-01 |
低濃度錳 | 0 ~ 300μg/L | 1μS/L | HI 93748-01 |
鉬 | 0.0 ~ 40.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93730-01 |
高濃度鎳 | 0.00 ~ 7.00 g/L | 0.01 g/L | HI 93726-01 |
低濃度鎳 | 0.000 ~ 1.000 g/L | 0.001g/L | HI 93740-01 |
硝酸鹽氮 | 0.0 ~ 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93728-01 |
溶解氧 | 0.0 ~ 10.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93732-01 |
酸度 | 5.9 ~ 8.5pH | 0.1pH | HI 93710-01 |
高濃度磷酸鹽 | 0.0 ~ 30.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93717-01 |
低濃度磷酸鹽 | 0.00 ~ 2.50 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93713-01 |
磷 | 0.0 ~ 15.0 mg/L | 0.1 mg/L | HI 93706-01 |
二氧化硅 | 0.00 ~ 2.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93705-01 |
銀 | 0.000 ~ 1.000 mg/L | 0.001 mg/L | HI 93737-01 |
鋅 | 0.00 ~ 3.00 mg/L | 0.01 mg/L | HI 93731-01 |
上一篇:GASMANⅡ一氧化碳檢測儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖