聯(lián)系電話:
18611733685
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 建筑工程無損檢測儀器 > 涂鍍層測厚儀 > 涂層測厚儀
涂層測厚儀廣泛地應(yīng)用在電鍍、防腐、航天、航空、化工、汽車、造船、輕工、商檢等檢測領(lǐng)域。既可用于實驗室,也可用于工程現(xiàn)場。配置不同的探頭,適用于不同場合。它是無損檢測行業(yè)的*儀器。
功能特點
●兩種工作方式:直接方式和成組方式轉(zhuǎn)換
●兩種測量方式:單次測量和連續(xù)測量(大面積內(nèi)快速獲取讀數(shù))轉(zhuǎn)換公、英制轉(zhuǎn)換
●開機(jī)后顯示后一個讀數(shù)
●背景照明(可選擇)
●聲音提示數(shù)據(jù)已讀取
●可設(shè)置數(shù)據(jù)的測量范圍,聲音提示數(shù)據(jù)超出允許的測量范圍
●具有測量數(shù)據(jù)的刪除功能(刪除當(dāng)前測量值,刪除當(dāng)前組測量數(shù)據(jù),刪除當(dāng)前組所有數(shù)據(jù))
●全中文菜單
●多種校準(zhǔn)方式
●具有手動和自動關(guān)機(jī)功能
涂層測厚儀技術(shù)參數(shù)
類型 | LDST260 | |
測頭類型 | F1/ N1 | |
工作原理 | 磁感應(yīng) 電渦流 | |
測量范圍 | 0~1250μm | |
低限分辨率 | 0.1μm | |
示值誤差 | 一點校準(zhǔn) | ±(3%H+1) |
二點校準(zhǔn) | ±[(1~3%)H+1] | |
測試條件 | 小曲率半徑mm | 凸1.5、凹9 |
小面積直徑mm | Φ7 | |
基本臨界厚度mm | 0.5 | |
工作環(huán)境 | 溫度 | 0~40℃ |
濕度 | 20%~90% | |
電源 | AAA型堿性電池1.5V兩節(jié) | |
外形尺寸 | 150×55.5×23mm(主機(jī)) | |
重量 | 120g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、標(biāo)準(zhǔn)試片、基體、AAA型堿性電池、磁性渦流雙探頭 | |
選配 | 多種探頭 |
覆蓋層基體 | 有機(jī)材料等非磁性覆蓋層(如:漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等) | 非磁性的有色金屬覆蓋層(如:鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等) | |||
覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm | 覆蓋層厚度不超過100μm | 覆蓋層厚度超過100μm | ||
如鐵、鋼等磁性金屬 | 被測面積直徑大于30mm | F400型測頭0~400μm | F1型測頭 | F400型測頭0~400μm | F1型測頭 |
被測面積直徑小于30mm | F400型測頭0~400μm | F400型測頭0~400μm | F400型測頭0~400μm | F400型測頭0~400μm | |
如銅、鋁、黃銅、鋅、錫等有色金屬 | 被測面積直徑大于10mm | N1型測頭0~1250μm | 僅用于銅上鍍鉻N1型測頭0~40μm N400測頭0~40μm | ||
被測面積直徑大于10mm | N400測頭0~400μm | N400測頭0~40μm | |||
塑料、印刷線路非金屬基體 | 被測面積直徑大于7mm | -- | -- | CN02型測頭10~200μm |
上一篇:LDHC-7L混泥土含氣量測定儀
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖