聯(lián)系電話:
18611733685
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 電液伺服萬能試驗機 > 微機液壓萬能試驗機 > 微機電液伺服鋼絞線萬能試驗機
微機電液伺服鋼絞線萬能試驗機主要用于金屬,非金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切等力學性能試驗。 萬能試驗機為油缸下置、六立柱、雙空間框架結構,拉壓空間間距電動調(diào)節(jié),鋼絞線夾具夾持方式為液壓自動,夾持可靠、便捷。中梁內(nèi)裝有盤簧緩沖裝置,可有效消除絲杠與螺母間的傳動間隙
微機電液伺服鋼絞線萬能試驗機技術參數(shù)
品牌:路達偉業(yè) | 型號:WAW-1000B | 試驗機級別:1級(0.5級) |
抗壓試驗力:1000kN | 主機結構形式:六立柱主機結構 | 油源柜重量(kg):300 |
有效測量范圍:1%-100%F·S(全量程不分檔) | 試驗力示值相對誤差:±1%(±0.5%) | 整機功率(kW):2.2 |
變形測量范圍:1%-100%F·S | 變形示值相對誤差:±1%(±0.5%) | 參數(shù)對比 |
位移示值相對誤差:±1% | 位移測量分辨力:0.001mm | |
應力速率控制相對誤差:±2%(±1%) | 位移速率控制相對誤差:±1%(±0.5%) | |
應變速率控制調(diào)節(jié)范圍:0.00025/s-0.0025/s | 應變速率控制相對誤差:±2%(±1%) | |
力、變形、位移保持控制范圍:0.3%-100%F·S | 力、變形、位移保持控制相對誤差:≦1% | |
中梁升降速度(mm/min):320 | 壓縮面間距(mm):900 | |
拉伸間距(mm):900 | 活塞行程(mm):200 | |
圓試樣夾持直徑(mm):Φ14-Φ45 | 扁試樣夾持厚度(mm):0-40 | |
鋼絞線夾持直徑(mm):Φ8 - Φ18 | 上下壓板尺寸(mm):Φ225 | |
彎曲試驗支點距離(mm):300 | 主機外形尺寸(mm):900×700×2700 | |
主機重量(kg):2800 | 油源柜尺寸(mm):800×600×1600 |
3 標準附件、特殊工具及選配件 3.1 主機(含電液伺服油泵站) 1臺
3.2 夾具油源 1臺
3.3 Mulilt-05多通道閉環(huán)測控儀 1臺
3.4 輪幅式壓力傳感器(量程0-600kN,精度0.3%F.S) 1只
3.5 位移傳感器(0-300mm,分度值0.01mm。) 1只
3.6 微機(聯(lián)想臺式微機,PD 915/512M/80G/DVD/17寸液晶顯示器) 1臺
3.7 打印機(A4激光打印機) 1臺
3.8 數(shù)據(jù)處理軟件 1套
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖