聯(lián)系電話:
18611733685
首頁 > 產(chǎn)品展示 > 交通工程檢測儀器設(shè)備 > 全自動色彩色差計(jì) > 便攜式積分球色差計(jì)
便攜式積分球色差計(jì)儀在《GB 2893安全色》、《GB/T 18833道路交通反光膜》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中,通常給出一塊顏色區(qū)域(多個(gè)色品坐標(biāo)點(diǎn))和亮度因數(shù)要求,在D65/A光源和45-0幾何條件下,判定樣品是否落在對應(yīng)的顏色區(qū)域內(nèi),借此判定樣品是否滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的色度要求。由于顏色區(qū)域?yàn)槎噙呅?,?dǎo)致使用普通的分光測色儀無法完成判定LD65交通路標(biāo)分光測色儀配合北京路達(dá)偉業(yè)科技有限公司LDSQCT軟件的交通路標(biāo)測量模塊則可以輕松解決這方面的問題。
測色儀內(nèi)置D65/A/C/F2等多種光源,幾何光路結(jié)構(gòu)為45/0(45°環(huán)形均勻照明0°接收), 該儀器可以方便的測試各種反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)、CI E L * a*b等色度數(shù)據(jù);在道路交通路標(biāo)測試方面、塑膠電子、油漆油墨、紡織服裝印染、印刷紙品、汽車、醫(yī)療、化妝品和食品等行業(yè),在科研機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)室領(lǐng)域均有廣泛應(yīng)用。
便攜式積分球色差計(jì)技術(shù)規(guī)格:
產(chǎn)品型號 | LD65 |
照明方式 | 45/0(45環(huán)形均勻照明0°接收); |
符合標(biāo)準(zhǔn) | CIE N15, GB/T 3978,GB 2893,GB/T 18833 |
特性 | 于交通路標(biāo)、標(biāo)線、反光膜的亮度因數(shù)、色品坐標(biāo)測量,內(nèi)含GB 2893、GB/T 18833標(biāo)準(zhǔn)色,可手動自定義多邊形矩形容差。 |
積分球尺寸 | Φ58mm |
照明光源 | 組合LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
反射率測定范圍 | 0~200% |
測量口徑 | Φ8mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | D65,A,C,D50,D55,D75,F(xiàn)2,F(xiàn)6,F(xiàn)7,F(xiàn)8,F(xiàn)10,F(xiàn)11,F12 |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真 |
測量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差0.1%以內(nèi)(400~700nm:0.2%以內(nèi)): |
臺間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)( BCRA系列Ⅱ 12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 長X寬X高=90X77X230mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時(shí)內(nèi)5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB/RS-232 |
存儲數(shù)據(jù) | 標(biāo)樣1000條,試樣10000條 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說明書、光盤(內(nèi)含管理軟件)、 數(shù)據(jù)線、 黑白校正筒、 保護(hù)蓋、 腕帶 |
可選附件 | 微型打印架、粉末測試盒 |
注: 如有變更,恕不另行通知 |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖